O πληθυσμός της Αρκαδίας με βάση την επίσημη απογραφή του 2011(αναλυτικά)

O πληθυσμός της Αρκαδίας με βάση την επίσημη απογραφή του 2011(αναλυτικά)

Ιανουάριος 07, 2013 - 13:57
1 σχόλια

Με επίσημο δελτίο τύπου η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της απογραφής πληθυσμού - κατοικιών 2011 για όλη την χώρα. Ο Μόνιμος Πληθυσμός της Χώρας ανήλθε σε 10.815.197 άτομα ενώ για την Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας ο πληυσμός είναι 86.685 άτομα.

Ο Μόνιμος Πληθυσμός αφορά τον αριθμό των ατόμων που έχουν τη συνήθη διαμονή τους στην κάθε Περιφέρεια, Περιφερειακή Ενότητα, Δήμο, Δημοτική Ενότητα, Δημοτική ή Τοπική Κοινότητα και οικισμό της Χώρας. Στο Μόνιμο Πληθυσμό περιλαμβάνονται όλα τα άτομα ανεξαρτήτως υπηκοότητας (ελληνικής ή άλλης χώρας), τα οποία κατά την Απογραφή Πληθυσμού 2011 δήλωσαν τόπο συνήθους διαμονής τους εντός της Ελληνικής Επικράτειας.

Ανατρέξαμε στο αρχείο με τα αναλυτικότερα αποτελέσματα του Μόνιμου Πληθυσμού για κάθε διοικητική διαίρεση της Χώρας και μέχρι το επίπεδο του οικισμού για τον Νομό Αρκαδίας και σας παρέχουμε την πληροφορία:

 





3 12877   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (Έδρα: Τρίπολις,η) 577.903
4 12878 40 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ (Έδρα: Τρίπολις,η) 86.685
5 12879 4002 ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ (Έδρα: Άστρος,το) 10.341
7 12880 40020001 Δημοτική Κοινότητα Άστρους 2.408
8 12881 4002000102 Άγιος Ιωάννης,ο 71
8 12882 4002000103 Άγιος Στέφανος,ο 3
8 12883 4002000101 Άστρος,το 2.285
8 12884 4002000104 Βάρβογλη,η 36
8 12885 4002000105 Ιερά Μονή Λουκούς,η 9
8 12886 4002000106 Χαντάκια,τα 4
7 12887 40020002 Τοπική Κοινότητα Αγίας Σοφίας 64
8 12888 4002000201 Αγία Σοφία,η 64
7 12889 40020003 Τοπική Κοινότητα Αγίου Ανδρέου 1.065
8 12890 4002000301 Άγιος Ανδρέας,ο 998
8 12891 4002000302 Άγιος Γεώργιος,ο (Τ.Κ.Αγίου Ανδρέου) 0
8 12892 4002000303 Αρκαδικό Χωριό,το 35
8 12893 4002000304 Παραλία Αγίου Ανδρέου,η 32
7 12894 40020004 Τοπική Κοινότητα Αγίου Γεωργίου 29
8 12895 4002000401 Άγιος Γεώργιος,ο (Τ.Κ.Αγίου Γεωργίου) 3
8 12896 4002000402 Αετοχώριον,το 19
8 12897 4002000403 Βάθηα,τα 7
8 12898 4002000404 Μελίσσιον,το 0
7 12899 40020005 Τοπική Κοινότητα Αγίου Πέτρου 717
8 12900 4002000501 Άγιος Πέτρος,ο 675
8 12901 4002000502 Μονή Μαλεβής,η 14
8 12902 4002000503 Ξηροκάμπι,το 28
7 12903 40020006 Τοπική Κοινότητα Βερβένων 502
8 12904 4002000601 Βέρβενα,τα 265
8 12905 4002000602 Κάτω Βέρβενα,τα 220
8 12906 4002000603 Παυλέικα,τα 17
7 12907 40020007 Τοπική Κοινότητα Δολιανών 846
8 12908 4002000701 Άνω Δολιανά,τα 90
8 12909 4002000702 Δραγούμι,το 8
8 12910 4002000703 Καμινάριον,το 0
8 12911 4002000704 Κάτω Δολιανά,τα 595
8 12912 4002000705 Κούβλης,ο 57
8 12913 4002000706 Προσήλια,τα 88
8 12914 4002000707 Ρουναίικα,τα 8
7 12915 40020008 Τοπική Κοινότητα Ελάτου 56
8 12916 4002000801 Έλατος,ο 56
7 12917 40020009 Τοπική Κοινότητα Καράτουλα Κυνουρίας 30
8 12918 4002000901 Καράτουλας,ο 30
7 12919 40020010 Τοπική Κοινότητα Καστανίτσης 175
8 12920 4002001001 Καστανίτσα,η 175
7 12921 40020011 Τοπική Κοινότητα Καστρίου 335
8 12922 4002001101 Καστρίον,το 335
7 12923 40020012 Τοπική Κοινότητα Κορακοβουνίου 659
8 12924 4002001201 Κορακοβούνιον,το 606
8 12925 4002001202 Νεοχώριον,το 45
8 12926 4002001203 Ορεινόν Κορακοβούνιον,το 8
7 12927 40020013 Τοπική Κοινότητα Κουτρούφων 153
8 12928 4002001301 Κούτρουφα,τα 153
7 12929 40020014 Τοπική Κοινότητα Μελιγούς 684
8 12930 4002001402 Αγία Αναστασία,η 20
8 12931 4002001401 Ορεινή Μελιγού,η 13
8 12932 4002001403 Πόρτες,οι 17
8 12933 4002001404 Χειμερινή Μελιγού,η 634
7 12934 40020015 Τοπική Κοινότητα Μεσορράχης 79
8 12935 4002001501 Μεσορράχη,η 79
7 12936 40020016 Τοπική Κοινότητα Νέας Χώρας 29
8 12937 4002001601 Νέα Χώρα,η 29
7 12938 40020017 Τοπική Κοινότητα Ξηροπηγάδου 433
8 12939 4002001702 Λιλέικα,τα 28
8 12940 4002001703 Λιμανάκια,τα 20
8 12941 4002001704 Μεταμόρφωση,η 4
8 12942 4002001701 Ξηροπήγαδον,το 353
8 12943 4002001705 Πλάκα,η 7
8 12944 4002001706 Χάνι Γκρίγκου,το 21
7 12945 40020018 Τοπική Κοινότητα Παραλίου Άστρους 1.043
8 12946 4002001801 Παράλιον Άστρος,το 1.043
7 12947 40020019 Τοπική Κοινότητα Περδικόβρυσης 102
8 12948 4002001902 Μονή Προδρόμου,η 0
8 12949 4002001901 Περδικόβρυση,η 102
7 12950 40020020 Τοπική Κοινότητα Πλατάνας 30
8 12951 4002002002 Λουλούδια,τα 0
8 12952 4002002001 Πλατάνα,η 30
7 12953 40020021 Τοπική Κοινότητα Πλατάνου 213
8 12954 4002002101 Πλάτανος,ο 213
7 12955 40020022 Τοπική Κοινότητα Πραστού 336
8 12956 4002002202 Άγιος Παντελεήμων,ο 77
8 12957 4002002203 Μονή Εορτακουστής,η 4
8 12958 4002002201 Πραστός,ο 255
7 12959 40020023 Τοπική Κοινότητα Σιταίνης 164
8 12960 4002002301 Σίταινα,η 164
7 12961 40020024 Τοπική Κοινότητα Στόλου 82
8 12962 4002002401 Στόλος,ο 52
8 12963 4002002402 Φούντωμα,το 30
7 12964 40020025 Τοπική Κοινότητα Χαράδρου 39
8 12965 4002002502 Άγιοι Ασώματοι,οι 2
8 12966 4002002501 Χάραδρος,ο 37
7 12967 40020026 Τοπική Κοινότητα Ωργιάς 68
8 12968 4002002601 Ωριά ή Ωργιά,η 68
5 12969 4003 ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ (Έδρα: Δημητσάνα,η) 10.109
6 12970 400302 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΥΤΙΝΑΣ 1.116
7 12971 40030201 Τοπική Κοινότητα Βυτίνας 666
8 12972 4003020101 Βυτίνα,η 652
8 12973 4003020102 Μονή Παναγίας Κερνίτσης,η 14
7 12974 40030202 Τοπική Κοινότητα Ελάτης 27
8 12975 4003020201 Ελάτη,η 27
7 12976 40030203 Τοπική Κοινότητα Καμενίτσης 167
8 12977 4003020301 Καμενίτσα,η 156
8 12978 4003020302 Καρβούνιον,το 11
7 12979 40030204 Τοπική Κοινότητα Λάστης 10
8 12980 4003020402 Αγριδάκιον,το 0
8 12981 4003020401 Λάστα,η 10
7 12982 40030205 Τοπική Κοινότητα Μαγουλιάνων 119
8 12983 4003020501 Μαγούλιανα,τα 117
8 12984 4003020502 Παν,ο 2
7 12985 40030206 Τοπική Κοινότητα Νυμφασίας 114
8 12986 4003020601 Νυμφασία,η 114
7 12987 40030207 Τοπική Κοινότητα Πυργακίου 13
8 12988 4003020702 Μεθύδριον,το 11
8 12989 4003020703 Μονή Αγίων Θεοδώρων,η 0
8 12990 4003020701 Πυργάκιον,το 2
6 12991 400301 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΗΜΗΤΣΑΝΗΣ 763
7 12992 40030101 Τοπική Κοινότητα Δημητσάνης 447
8 12993 4003010101 Δημητσάνα,η 342
8 12994 4003010102 Καρκαλού,η 76
8 12995 4003010103 Μονή Αιμυαλών ή Φιλοσόφου,η 7
8 12996 4003010104 Παλαιοχώριον,το 22
7 12997 40030102 Τοπική Κοινότητα Ζατούνης 71
8 12998 4003010202 Βλόγγος,ο 7
8 12999 4003010201 Ζάτουνα,η 45
8 13000 4003010203 Μάρκος,ο 19
7 13001 40030103 Τοπική Κοινότητα Ζιγοβιστίου 79
8 13002 4003010301 Ζιγοβίστιον,το 79
7 13003 40030104 Τοπική Κοινότητα Μελισσοπέτρας 29
8 13004 4003010401 Μελισσοπέτρα,η 29
7 13005 40030105 Τοπική Κοινότητα Παναγίας 39
8 13006 4003010501 Παναγία,η 39
7 13007 40030106 Τοπική Κοινότητα Ράδου 47
8 13008 4003010601 Ράδος,ο 47
7 13009 40030107 Τοπική Κοινότητα Ριζοσπηλιάς 51
8 13010 4003010702 Κάτω Ριζοσπηλιά,η 18
8 13011 4003010701 Ριζοσπηλιά,η 33
6 13012 400303 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΙΑΣ 1.552
7 13013 40030302 Τοπική Κοινότητα Αγίου Ιωάννου Αρχαίας Ηραίας 49
8 13014 4003030201 Άγιος Ιωάννης Αρχαίας Ηραίας,ο 49
7 13015 40030303 Τοπική Κοινότητα Αραχόβης 208
8 13016 4003030301 Αράχοβα,η 208
7 13017 40030304 Τοπική Κοινότητα Κακουραίικων 104
8 13018 4003030401 Κακουραίικα,τα 104
7 13019 40030305 Τοπική Κοινότητα Κοκκινορράχης 21
8 13020 4003030501 Κοκκινορράχη,η 21
7 13021 40030306 Τοπική Κοινότητα Κοκκορά 69
8 13022 4003030601 Κοκκοράς,ο 62
8 13023 4003030602 Μπαρδάκιον,το 7
7 13024 40030307 Τοπική Κοινότητα Λιοδώρας 68
8 13025 4003030701 Λιοδώρα,η 68
7 13026 40030308 Τοπική Κοινότητα Λουτρών Ηραίας 228
8 13027 4003030802 Αγιονέριον,το 52
8 13028 4003030801 Ιαματικαί Πηγαί,αι 80
8 13029 4003030803 Λιθαρός,ο 16
8 13030 4003030804 Λουτρά,τα 17
8 13031 4003030805 Λώτης,ο 44
8 13032 4003030806 Παρνασσός,ο 19
7 13033 40030309 Τοπική Κοινότητα Λυκούρεση 8
8 13034 4003030901 Λυκούρεσης,ο 8
7 13035 40030310 Τοπική Κοινότητα Λυσσαρέας 68
8 13036 4003031001 Λυσσαρέα,η 68
7 13037 40030311 Τοπική Κοινότητα Όχθιας 54
8 13038 4003031101 Όχθια,τα 54
7 13039 40030301 Τοπική Κοινότητα Παλούμπας 120
8 13040 4003030101 Παλούμπα,η 96
8 13041 4003030102 Παππαδάς,ο 11
8 13042 4003030103 Σαρλαίικα,τα 13
7 13043 40030312 Τοπική Κοινότητα Πυρρή 88
8 13044 4003031201 Πυρρής,ο 88
7 13045 40030313 Τοπική Κοινότητα Ράφτη 107
8 13046 4003031302 Αγάλω,η 15
8 13047 4003031301 Ράφτης,ο 92
7 13048 40030314 Τοπική Κοινότητα Σαρακινίου Ηραίας 68
8 13049 4003031401 Σαρακίνιον,το 68
7 13050 40030315 Τοπική Κοινότητα Σέρβου 108
8 13051 4003031502 Αράπηδες,οι 7
8 13052 4003031501 Σέρβος,ο 101
7 13053 40030316 Τοπική Κοινότητα Χρυσοχωρίου 95
8 13054 4003031601 Χρυσοχώριον,το 95
7 13055 40030317 Τοπική Κοινότητα Ψαρίου 89
8 13056 4003031701 Ψάριον,το 89
6 13057 400304 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΛΕΙΤΟΡΟΣ 1.406
7 13058 40030402 Τοπική Κοινότητα Αγριδίου 48
8 13059 4003040201 Αγρίδιον,το 48
7 13060 40030403 Τοπική Κοινότητα Βαλτεσινίκου 378
8 13061 4003040301 Βαλτεσινίκον,το 341
8 13062 4003040302 Κουρουβέλιον,το 5
8 13063 4003040303 Ολομάδες,οι 32
7 13064 40030404 Τοπική Κοινότητα Δρακοβουνίου 66
8 13065 4003040401 Δρακοβούνιον,το 66
7 13066 40030405 Τοπική Κοινότητα Θεοκτίστου 205
8 13067 4003040501 Θεόκτιστον,το 205
7 13068 40030406 Τοπική Κοινότητα Κερπινής 93
8 13069 4003040602 Άνω Καλύβια,τα 3
8 13070 4003040603 Κάτω Καλύβια,τα 5
8 13071 4003040601 Κερπινή,η 85
7 13072 40030401 Τοπική Κοινότητα Μυγδαλιάς 144
8 13073 4003040101 Μυγδαλιά,η 111
8 13074 4003040102 Παλαιόπυργος,ο 33
7 13075 40030407 Τοπική Κοινότητα Ξηροκαριταίνης 34
8 13076 4003040701 Ξηροκαρίταινα,η 34
7 13077 40030408 Τοπική Κοινότητα Πουρναριάς 241
8 13078 4003040802 Μουριά,η 99
8 13079 4003040801 Πουρναριά,η 142
7 13080 40030409 Τοπική Κοινότητα Πρασίνου 197
8 13081 4003040902 Καλύβια Καρνέση,τα 8
8 13082 4003040901 Πράσινον,το 189
6 13083 400305 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΝΤΟΒΑΖΑΙΝΗΣ 1.171
7 13084 40030502 Τοπική Κοινότητα Βάχλιας 96
8 13085 4003050201 Βάχλια,η 64
8 13086 4003050202 Πέρα Βάχλια,η 32
7 13087 40030503 Τοπική Κοινότητα Βελημαχίου 113
8 13088 4003050302 Απόσκια,η 26
8 13089 4003050301 Βελημάχιον,το 65
8 13090 4003050303 Σούδελη,η 22
7 13091 40030504 Τοπική Κοινότητα Βιδιακίου 93
8 13092 4003050401 Βιδιάκιον,το 93
7 13093 40030505 Τοπική Κοινότητα Βούτση 107
8 13094 4003050501 Βούτσης,ο 107
7 13095 40030506 Τοπική Κοινότητα Δήμητρας 111
8 13096 4003050601 Δήμητρα,η 103
8 13097 4003050602 Σταυρί,το 8
7 13098 40030507 Τοπική Κοινότητα Καρδαριτσίου 41
8 13099 4003050701 Καρδαρίτσιον,το 41
7 13100 40030501 Τοπική Κοινότητα Κοντοβαζαίνης 386
8 13101 4003050101 Κοντοβάζαινα,η 386
7 13102 40030508 Τοπική Κοινότητα Μοναστηρακίου 135
8 13103 4003050802 Αρσιναία,η 13
8 13104 4003050801 Μοναστηράκιον,το 103
8 13105 4003050803 Πελέκιον,το 19
7 13106 40030509 Τοπική Κοινότητα Παραλογγών 89
8 13107 4003050902 Άγιος Νικόλαος,ο 38
8 13108 4003050901 Παραλογγοί,οι 48
8 13109 4003050903 Πέτας,ο 3
6 13110 400306 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΓΚΑΔΙΩΝ 636
7 13111 40030601 Τοπική Κοινότητα Λαγκαδίων 504
8 13112 4003060102 Άγιος Αθανάσιος,ο 10
8 13113 4003060103 Άγιος Νικόλαος,ο 39
8 13114 4003060104 Καλονέριον,το 73
8 13115 4003060101 Λαγκάδια,τα 355
8 13116 4003060105 Ξεροβούνι,το 10
8 13117 4003060106 Πτεριά,η 17
7 13118 40030602 Τοπική Κοινότητα Λευκοχωρίου 132
8 13119 4003060201 Λευκοχώριον,το 67
8 13120 4003060202 Τουθόα,η 45
8 13121 4003060203 Φούσκαρη,η 20
6 13122 400307 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΟΛΩΝΩΝ 578
7 13123 40030702 Τοπική Κοινότητα Ελληνικού 204
8 13124 4003070201 Ελληνικόν,το 204
7 13125 40030703 Τοπική Κοινότητα Παλαμαρίου 66
8 13126 4003070301 Παλαμάριον,το 15
8 13127 4003070302 Ψάριον,το 51
7 13128 40030704 Τοπική Κοινότητα Παύλιας 55
8 13129 4003070401 Παύλια,η 55
7 13130 40030701 Τοπική Κοινότητα Στεμνίτσης 191
8 13131 4003070102 Μονή Αγίου Ιωάννου Προδρόμου,η 0
8 13132 4003070101 Στεμνίτσα,η 191
7 13133 40030705 Τοπική Κοινότητα Σύρνας 62
8 13134 4003070502 Άνω Καλύβια,τα 2
8 13135 4003070501 Σύρνα,η 60
6 13136 400308 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΟΠΑΙΩΝ 2.887
7 13137 40030802 Τοπική Κοινότητα Αετορράχη 58
8 13138 4003080201 Αετορράχη,η 58
7 13139 40030803 Τοπική Κοινότητα Βυζικίου 232
8 13140 4003080301 Βυζίκιον,το 232
7 13141 40030804 Τοπική Κοινότητα Δόξης 186
8 13142 4003080401 Δόξα,η 186
7 13143 40030805 Τοπική Κοινότητα Καλλιανίου 291
8 13144 4003080501 Καλλιάνιον,το 291
7 13145 40030806 Τοπική Κοινότητα Καστρακίου 77
8 13146 4003080601 Καστράκιον,το 50
8 13147 4003080602 Φαναράκιον,το 27
7 13148 40030807 Τοπική Κοινότητα Λιβαδακίου 68
8 13149 4003080701 Λιβαδάκιον,το 68
7 13150 40030808 Τοπική Κοινότητα Νεοχωρίου Γορτυνίας 267
8 13151 4003080802 Μπερτσιά,η 8
8 13152 4003080803 Νέα Δάφνη,η 74
8 13153 4003080801 Νεοχώριον,το 161
8 13154 4003080804 Τρανή Λάκκα,η 24
7 13155 40030809 Τοπική Κοινότητα Περδικονερίου 312
8 13156 4003080902 Γαλατάς,ο 20
8 13157 4003080903 Μπουλιάρης,ο 50
8 13158 4003080901 Περδικονέριον,το 237
8 13159 4003080904 Συριαμάκος,ο 5
7 13160 40030810 Τοπική Κοινότητα Ραχών 145
8 13161 4003081001 Ράχαι,αι 116
8 13162 4003081002 Τουμπίτσιον,το 29
7 13163 40030811 Τοπική Κοινότητα Σπάθαρη 209
8 13164 4003081102 Κάτω Σπάθαρης,ο 10
8 13165 4003081101 Σπάθαρης,ο 199
7 13166 40030812 Τοπική Κοινότητα Σταυροδρομίου 96
8 13167 4003081201 Σταυροδρόμιον,το 96
7 13168 40030813 Τοπική Κοινότητα Τριποταμιάς 200
8 13169 4003081302 Καπελλίτσα,η 58
8 13170 4003081301 Τριποταμιά,η 140
8 13171 4003081303 Χάνια,τα 2
7 13172 40030801 Τοπική Κοινότητα Τροπαίων 543
8 13173 4003080102 Μελιδόνιον,το 37
8 13174 4003080101 Τρόπαια,τα 506
7 13175 40030814 Τοπική Κοινότητα Χώρας 203
8 13176 4003081402 Δωδεκάμετρον,το 43
8 13177 4003081403 Ελαία,η 38
8 13178 4003081401 Χώρα,η 122
5 13179 4004 ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ (Έδρα: Μεγαλόπολις,η) 10.687
6 13180 400402 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΟΡΤΥΝΟΣ 720
7 13181 40040202 Τοπική Κοινότητα Ατσιχόλου 45
8 13182 4004020201 Ατσίχολος,ο 45
7 13183 40040203 Τοπική Κοινότητα Ζώνης 74
8 13184 4004020301 Ζώνη,η 74
7 13185 40040201 Τοπική Κοινότητα Καριταίνης 274
8 13186 4004020102 Καλυβάκια,τα 19
8 13187 4004020103 Καρβουνάρης,ο 23
8 13188 4004020101 Καρίταινα,η 232
7 13189 40040204 Τοπική Κοινότητα Κατσίμπαλη 32
8 13190 4004020401 Κατσίμπαλης,ο 32
7 13191 40040205 Τοπική Κοινότητα Κουρουνιού 33
8 13192 4004020501 Κουρουνιός,ο 33
7 13193 40040206 Τοπική Κοινότητα Κυπαρισσίων 58
8 13194 4004020601 Κυπαρίσσια,τα 58
7 13195 40040207 Τοπική Κοινότητα Κωτιλίου 82
8 13196 4004020701 Κωτίλιον,το 64
8 13197 4004020702 Παλάτος,ο 10
8 13198 4004020703 Στρογγυλόν,το 8
7 13199 40040208 Τοπική Κοινότητα Μάραθα 40
8 13200 4004020801 Βλαχορράπτης,ο 40
7 13201 40040209 Τοπική Κοινότητα Μαυριών 31
8 13202 4004020901 Μαυριά,τα 31
7 13203 40040210 Τοπική Κοινότητα Σαρακινίου 51
8 13204 4004021002 Κρυόνερον,το 20
8 13205 4004021003 Παλαιόκαστρον,το 23
8 13206 4004021001 Σαρακίνιον,το 8
6 13207 400401 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 7.890
7 13208 40040101 Δημοτική Κοινότητα Μεγαλοπόλεως 5.779
8 13209 4004010101 Μεγαλόπολις,η 5.748
8 13210 4004010102 Ορέστειον,το 31
7 13211 40040102 Τοπική Κοινότητα Ανθοχωρίου 41
8 13212 4004010201 Ανθοχώριον,το 41
7 13213 40040103 Τοπική Κοινότητα Άνω Καρυών 35
8 13214 4004010301 Άνω Καρυαί,αι 35
7 13215 40040104 Τοπική Κοινότητα Βάγγου 47
8 13216 4004010401 Βάγγος,ο 47
7 13217 40040105 Τοπική Κοινότητα Βάστα 62
8 13218 4004010501 Βάστας,ο 62
7 13219 40040106 Τοπική Κοινότητα Γεφύρας 30
8 13220 4004010601 Γέφυρα,η 30
7 13221 40040107 Τοπική Κοινότητα Θωκνίας 36
8 13222 4004010701 Θωκνία,η 36
7 13223 40040108 Τοπική Κοινότητα Ίσαρη 140
8 13224 4004010801 Ίσαρης,ο 86
8 13225 4004010802 Πετροβούνιον,το 10
8 13226 4004010803 Χρούσα,η 44
7 13227 40040109 Τοπική Κοινότητα Ισώματος Καρυών 14
8 13228 4004010901 Ίσωμα Καρυών,το 14
7 13229 40040110 Τοπική Κοινότητα Καράτουλα Μεγαπόλεως 28
8 13230 4004011001 Καράτουλας,ο 28
7 13231 40040111 Τοπική Κοινότητα Καστανοχωρίου 94
8 13232 4004011101 Καστανοχώριον,το 94
7 13233 40040112 Τοπική Κοινότητα Κάτω Καρυών 61
8 13234 4004011201 Κάτω Καρυές,οι 61
7 13235 40040113 Τοπική Κοινότητα Λυκαίου 47
8 13236 4004011301 Λύκαιον,το 47
7 13237 40040114 Τοπική Κοινότητα Λυκοσούρας 62
8 13238 4004011401 Λυκόσουρα,η 37
8 13239 4004011402 Μάρμαρα,τα 25
7 13240 40040115 Τοπική Κοινότητα Λυκοχίων 121
8 13241 4004011501 Λυκόχια,τα 121
7 13242 40040116 Τοπική Κοινότητα Μακρυσίου 265
8 13243 4004011602 Κάτω Μακρύσι,το 221
8 13244 4004011601 Μακρύσιον,το 44
7 13245 40040117 Τοπική Κοινότητα Μαλλωτών 46
8 13246 4004011701 Μαλλωτά,τα 46
7 13247 40040118 Τοπική Κοινότητα Μαραθούσσης 32
8 13248 4004011801 Μαραθούσσα,η 32
7 13249 40040119 Τοπική Κοινότητα Νέας Εκκλησούλας 39
8 13250 4004011901 Νέα Εκκλησούλα,η 39
7 13251 40040120 Τοπική Κοινότητα Νεοχωρίου Λυκοσούρας 49
8 13252 4004012001 Νεοχώριον,το 49
7 13253 40040121 Τοπική Κοινότητα Παραδεισίων 175
8 13254 4004012101 Παραδείσια,τα 153
8 13255 4004012102 Φαναΐτη,η 22
7 13256 40040122 Τοπική Κοινότητα Περιβολίων 79
8 13257 4004012202 Βρυσούλαι,αι 25
8 13258 4004012201 Περιβόλια,τα 54
7 13259 40040123 Τοπική Κοινότητα Πλάκας 54
8 13260 4004012301 Πλάκα,η 54
7 13261 40040124 Τοπική Κοινότητα Ραψομμάτη 55
8 13262 4004012401 Ραψομμάτης,ο 55
7 13263 40040125 Τοπική Κοινότητα Σουλίου 73
8 13264 4004012502 Δερβένιον,το 31
8 13265 4004012501 Σούλιον,το 42
7 13266 40040126 Τοπική Κοινότητα Σούλου 13
8 13267 4004012601 Σούλος,ο 13
7 13268 40040127 Τοπική Κοινότητα Τριλόφου 53
8 13269 4004012702 Παλαιομοίρι,το 18
8 13270 4004012701 Τρίλοφον,το 35
7 13271 40040128 Τοπική Κοινότητα Τριποτάμου 89
8 13272 4004012801 Τριπόταμον,το 89
7 13273 40040129 Τοπική Κοινότητα Χιράδων 80
8 13274 4004012901 Χιράδες,αι 80
7 13275 40040130 Τοπική Κοινότητα Χράνων 137
8 13276 4004013001 Χράνοι,οι 137
7 13277 40040131 Τοπική Κοινότητα Χωρέμη 54
8 13278 4004013102 Απιδίτσα,η 32
8 13279 4004013101 Χωρέμης,ο 22
6 13280 400403 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ 2.077
7 13281 40040302 Τοπική Κοινότητα Ακόβου 202
8 13282 4004030201 Άκοβος,ο 182
8 13283 4004030202 Γούπατα,τα 20
7 13284 40040303 Τοπική Κοινότητα Αναβρυτού 83
8 13285 4004030301 Αναβρυτόν,το 52
8 13286 4004030302 Κάτω Αναβρυτόν,το 31
7 13287 40040304 Τοπική Κοινότητα Ανεμοδουρίου 68
8 13288 4004030401 Ανεμοδούριον,το 68
7 13289 40040305 Τοπική Κοινότητα Βελιγοστής 61
8 13290 4004030501 Βελιγοστή,η 61
7 13291 40040306 Τοπική Κοινότητα Βουτσαρά 47
8 13292 4004030601 Βουτσαράς,ο 47
7 13293 40040307 Τοπική Κοινότητα Γιανναίων 82
8 13294 4004030701 Άνω Γιανναίοι,οι 35
8 13295 4004030702 Κάτω Γιανναίοι,οι 47
7 13296 40040308 Τοπική Κοινότητα Γραικού 23
8 13297 4004030801 Γραικός,ο 23
7 13298 40040309 Τοπική Κοινότητα Δυρραχίου 114
8 13299 4004030901 Δυρράχιον,το 114
7 13300 40040310 Τοπική Κοινότητα Ελληνίτσης 50
8 13301 4004031001 Ελληνίτσα,η 50
7 13302 40040311 Τοπική Κοινότητα Καμάρας 210
8 13303 4004031101 Καμάρα,η 163
8 13304 4004031102 Καμποχώριον,το 47
7 13305 40040301 Τοπική Κοινότητα Λεονταρίου 321
8 13306 4004030102 Γαβριά,η 9
8 13307 4004030103 Καλύβια,τα 11
8 13308 4004030104 Καμαρίτσα,η 22
8 13309 4004030105 Κοτσιρίδιον,το 22
8 13310 4004030101 Λεοντάριον,το 257
7 13311 40040312 Τοπική Κοινότητα Λεπτινίου 43
8 13312 4004031201 Λεπτίνιον,το 43
7 13313 40040313 Τοπική Κοινότητα Νεοχωρίου Φαλαισίας 59
8 13314 4004031301 Νεοχώριον,το 59
7 13315 40040314 Τοπική Κοινότητα Πετρίνας 69
8 13316 4004031402 Μονή Αμπελάκη,η 4
8 13317 4004031401 Πετρίνα,η 44
8 13318 4004031403 Σπαναίικα,τα 21
7 13319 40040315 Τοπική Κοινότητα Ποταμιάς 118
8 13320 4004031501 Ποταμιά,η 118
7 13321 40040316 Τοπική Κοινότητα Ρουτσίου 52
8 13322 4004031601 Ρούτσιον,το 52
7 13323 40040317 Τοπική Κοινότητα Σκορτσινού 139
8 13324 4004031701 Σκορτσινός,ο 139
7 13325 40040318 Τοπική Κοινότητα Σουλαρίου 83
8 13326 4004031801 Σουλάριον,το 83
7 13327 40040319 Τοπική Κοινότητα Τουρκολέκα 190
8 13328 4004031901 Τουρκολέκας,ο 190
7 13329 40040320 Τοπική Κοινότητα Φαλαισίας 63
8 13330 4004032002 Μονή Μπούρα,η 17
8 13331 4004032001 Φαλαισία,η 46
5 13332 4005 ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ (Έδρα: Λεωνίδιον,το) 8.294
6 13333 400502 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΣΜΑ 362
7 13334 40050201 Τοπική Κοινότητα Κοσμά 362
8 13335 4005020101 Κοσμάς,ο 356
8 13336 4005020103 Μονή Ελώνης,η 4
